

A Elemments – Technology & Business Services é uma empresa focada em soluções tecnológicas e de negócio que impulsionam a eficiência, a inovação e o crescimento sustentável de empresas, projectos e organizações.
Actuamos como parceiro estratégico, apoiando os nossos clientes na transformação digital e na modernização dos seus processos, através da implementação de tecnologias inovadoras adaptadas às necessidades reais de cada sector. Acreditamos que a tecnologia, quando usada de forma inteligente, é um catalisador essencial para o desenvolvimento económico e social
A monitoria de qualidade consiste na avaliação sistemática e análise contínua das interações, processos e resultados, assegurando elevados padrões de desempenho, conformidade e satisfação. Através de metodologias estruturadas, identificamos oportunidades de melhoria, promovemos a inovação e fortalecemos a eficiência operacional das organizações.
Transformamos dados brutos em informação estratégica e inteligência de negócio. Produzimos relatórios claros, fiáveis e atualizados, que facilitam a interpretação de resultados, o acompanhamento de indicadores e a tomada de decisões fundamentadas. O nosso foco é garantir precisão, consistência e valor para os gestores e parceiros.
Desenvolvemos pesquisas avançadas com metodologias rigorosas e ferramentas inovadoras para produzir resultados confiáveis e relevantes. Recolhemos, analisamos e interpretamos dados de forma abrangente, apoiando a tomada de decisões estratégicas, a formulação de políticas e a implementação de soluções sustentáveis.
Prestamos assistência técnica e consultoria especializada em diversos sectores, adaptando as nossas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Combinamos inovação, tecnologia e conhecimento prático para impulsionar projectos e negócios.








| Projeto | Área | Local | Cliente |
|---|---|---|---|
| Monitoria de Actividades Agrícolas com Aplicação Digital para Melhor Gestão da Produção de Mudas de Coqueiro | Monitoria e Avaliação (M&A) | Cabo Delgado | Greenlight Africa |
| Gestão de Operações Agrícolas com Aplicação de Gestão de Farma em Plantação de Cana-de-Açúcar | Agritech (Tecnologia Agrícola) | Sofala | Brumalex |
| Projeto | Área | Local | Cliente |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Modelo de Viabilidade Financeira para Produção de Biodiesel e Avaliação da Cadeia de Fornecimento de Matérias-Primas Agrícolas | Agronegócios e Bioenergia | Nampula | Greenlight-Africa, Lda |
| Avaliação da Disponibilidade de Biomassa e Análise de Riscos da Cadeia de Abastecimento para Produção de Biodiesel | Agronegócios e Bioenergia | Nampula | Greenlight-Africa, Lda |
| Prospecção Geológica e Identificação de Potenciais Jazigos Auríferos | Pesquisa de Recursos Minerais | Manica | Associação Munhenga |
| Desenvolvimento de Modelo de Negócio para Processamento e Comercialização de Ouro | Desenvolvimento de Negócios | Manica | Associação Munhenga |
| Desenvolvimento de Modelo de Viabilidade Económico-Financeira para Expansão de Serviços de Transporte | Transportes e Logística | Sofala | Grupo Mesquita |
| Estudo de Mercado e Análise da Competitividade do Sector de Transporte Rodoviário de Carga | Pesquisa e Análise de Mercado | Sofala | TCM |
| Desenvolvimento de Dashboard Executivo em Power BI para Monitoria de Vendas, Marketing e Cobranças | Business Intelligence e Analytics | Sofala | Sermoz, Lda |
| Plano de Negócios e Avaliação de Viabilidade para Investimento em Serviços de Eventos | Consultoria Empresarial | Sofala | Lucy Dreams Decor |
| Projeto | Área | Local | Cliente |
|---|---|---|---|
| Capacitação em Power BI para Técnicos do Sector da Saúde | Saúde Pública | Maputo | CSCS |
| Supervisão da Recolha de Dados para o Estudo dos Determinantes do Comportamento Relacionado à Malária | Saúde Pública | Manica | CSCS |
| Avaliação da Cobertura de Redes Mosquiteiras Tratadas com Inseticida | Saúde Pública | Sofala | CSCS |
| Auditoria de Processos de Recolha e Gestão de Dados (Big Data) | Marketing e Media | Maputo | Playground SA |
| Desenvolvimento de Modelo de Negócio e Viabilidade Financeira para Agroprocessamento de Leguminosas | Desenvolvimento de Negócios | Maputo | Sekeleka Moçambique Comercial, Lda |


